東京23区の放課後等デイサービス動向分析レポート

監修者
ブロッサムグループ株式会社
代表取締役 福留 忠義
ブロッサムグループ株式会社(ブロッサムジュニア)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める福留 忠義氏。
飲食・営業畑で培った店舗運営と人材育成の経験を活かし、2018年に「ブロッサムジュニア」を立ち上げる。2019年に本格的にフランチャイズ展開を開始。
わずか6年で全国70事業所以上に拡大した成長、「不採算撤退ゼロ」を達成。
2025年6月現在、全国に76 事業所を展開しており、3ヶ年で100事業所増へ拡大することを目指す。
⇒詳細はこちら
東京23区における放課後等デイサービスは、発達障害の認知度向上と共働き世帯の増加を背景に、需要が継続的に増加しています。令和7年(2025年)1-3月時点で全国の利用者数は約37.5万人、事業所数は2.2万カ所に達しています。
主要な知見
- 需要動向: やや増加傾向が継続(年間成長率は鈍化傾向)
- 供給状況: 事業所数は増加も、質の確保が課題
- 保護者ニーズ: 「事業所の空き不足」が最大の課題(40自治体/65%)
- 地域特性: 人口密集区(世田谷、練馬、大田等)で事業所数が多い
目次
全国的な動向
利用者数と事業所数の推移
スクロールできます
| 年度 | 利用者数 | 事業所数 | 特徴 |
|---|
| 2012年 | 約5万人 | 約2,000カ所 | 制度開始 |
|---|
| 2016年 | 約15万人 | 約8,000カ所 | 急激な拡大期 |
|---|
| 2020年 | 約25万人 | 約18,000カ所 | 飛躍的増加 |
|---|
| 2023年 | 約31万人 | 約21,122カ所 | 成長鈍化 |
|---|
| 2025年 | 約37.5万人 | 約22,748カ所 | 安定成長 |
|---|
2016-2020年の急増理由
- 参入障壁が比較的低かった
- 報酬制度が事業者にとって魅力的
- 社会的ニーズの高まり
東京都の利用状況(令和6年6月時点)
基本統計
| 指標 | 値 |
|---|
| 支給決定人数 | 22,630人 |
| 平均利用日数(実際) | 9.9日/月 |
| 平均支給決定量 | 18.2日/月 |
| 放課後等デイサービス事業所数(調査回答) | 661事業所 |
重要な発見
- 支給決定量(18.2日)に対し、実際の利用日数(9.9日)は約半分
- 90%の利用者が支給決定された日数まで利用していない
- これは「潜在的な需要の余地」があることを示唆
所得区分別利用者数
| 所得区分 | 人数 | 割合 | 負担上限月額 | 実際の平均負担額 |
|---|
| 一般1(所得割28万未満) | 13,338人 | 59% | 4,600円 | 3,896円 |
| 一般2(上記以外) | 6,867人 | 30% | 37,200円 | 10,406円 |
| 生保・低所得 | 2,425人 | 11% | 0円 | 0円 |
利用パターン
- 58%の利用者が月10日以下の利用
- 週2-3回程度の利用が最も多い
- 毎日利用(21日以上)はわずか8%
児童発達支援および放課後デイの利用者数見込み
スクロールできます
| 区名 | 児童発達支援 2022年度実績 (人) | 児童発達支援 2025年度見込み (人) | 増減分類 | 放課後デイ 2022年度実績 (人) | 放課後デイ 2025年度見込み (人) | 増減分類 |
|---|
| 渋谷区 | 301 | 397 | 非常に増加 | 277 | 365 | 非常に増加 |
|---|
| 新宿区 | 471 | 539 | 増加 | 370 | 519 | 非常に増加 |
|---|
| 中野区 | 571 | 670 | 非常に増加 | 535 | 596 | 非常に増加 |
|---|
| 目黒区 | 369 | 433 | 非常に増加 | 373 | 433 | 非常に増加 |
|---|
| 品川区 | 691 | 837 | 非常に増加 | 777 | 1 128 | 非常に増加 |
|---|
| 港区 | 719 | 766 | 増加 | 460 | 490 | 増加 |
|---|
| 豊島区 | 219 | 264 | 非常に増加 | 249 | 333 | 増加 |
|---|
| 中央区 | 177 | 509 | 非常に増加 | 223 | 394 | 非常に増加 |
|---|
| 世田谷区 | 1 584 | 1 704 | 増加 | 1 984 | 1 988 | 増加 |
|---|
| 千代田区 | 56 | 68 | 非常に増加 | 105 | 130 | 非常に増加 |
|---|
| 江東区 | 857 | 993 | 非常に増加 | 862 | 1 076 | 非常に増加 |
|---|
| 練馬区 | 1 082 | 1 198 | 非常に増加 | 1 115 | 1 231 | 非常に増加 |
|---|
| 大田区 | 701 | 908 | 非常に増加 | 1 518 | 1 913 | 非常に増加 |
|---|
| 杉並区 | 1 122 | 1 223 | 増加 | 439 | 450 | 増加 |
|---|
| 文京区 | 275 | 287 | 増加 | 456 | 496 | 増加 |
|---|
| 台東区 | 388 | 486 | 非常に増加 | 263 | 316 | 非常に増加 |
|---|
| 板橋区 | 867 | 1 227 | 非常に増加 | 1 033 | 1 273 | 非常に増加 |
|---|
| 墨田区 | 688 | 797 | 非常に増加 | 445 | 530 | 非常に増加 |
|---|
| 葛飾区 | 796 | 822 | 増加 | 728 | 797 | 増加 |
|---|
| 江戸川区 | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 北区 | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 荒川区 | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 足立区 | — | — | — | — | — | — |
|---|
全体傾向
- 記事にデータがある21区のうち19区で児童発達支援の利用者が2025年度までに10%以上増えると予測されており、特に渋谷区・中野区・目黒区・品川区・中央区・台東区・板橋区・墨田区などでは20%以上の伸びが見込まれる。
- 放課後デイでは、品川区が777人→1 128人に約45%増加、中央区が223人→394人へ大幅に増加するなど、ニーズの高まりが顕著である。
- 港区・世田谷区・葛飾区・杉並区・文京区などは増加幅が比較的小さく、需要は緩やかに伸びる程度と考えられる。
- 記事に利用者数が掲載されていない江戸川区・北区・荒川区・足立区でも、区の障害児福祉計画では利用者増加が見込まれている。例えば品川区のパブリックコメントでは、現利用者の22.1%が「もっと利用日数を増やしてほしい」と回答し、未利用者の約40%が利用を希望していることから、7割近い世帯がサービス利用を望んでいる。
東京都の事業所数と定員の不足状況
記事には各区の事業所数と平均利用定員の合計を基に、令和7年度の見込み利用量に対する過不足を判定した表が掲載されている。判定基準は、定員合計×平均利用日数が見込み利用量の70%未満の場合「非常に不足」、70〜99%未満が「不足」、100%以上が「足りている」である。
事業所数不足の概要
スクロールできます
| 区名 | 児童発達支援の事業所数・定員合計 | 判定 | 放課後デイの事業所数・定員合計 | 判定 | コメント |
|---|
| 渋谷区 | 13か所・定員130人 | 非常に不足 | 14か所・定員100人 | 非常に不足 | 需要の伸びが大きいが施設数が少なく、特に放課後デイは深刻な不足。 |
|---|
| 新宿区 | 27か所・定員275人 | 非常に不足 | 25か所・定員270人 | 非常に不足 | いずれも大幅に不足しており、新規開設が急務。 |
|---|
| 中野区 | 27か所・定員275人 | 非常に不足 | 34か所・定員298人 | 非常に不足 | 利用者増加の予測が高く、施設も不足。 |
|---|
| 目黒区 | 16か所・定員280人 | 非常に不足 | 19か所・定員160人 | 非常に不足 | 児童発達支援・放課後デイとも定員が需要の半分以下と見込まれる。 |
|---|
| 品川区 | 33か所・定員335人 | 非常に不足 | 31か所・定員265人 | 非常に不足 | 品川区の計画では利用者の多くが月10日以上の利用を希望しており、現計画の7日設定では足りないとの指摘がある。 |
|---|
| 港区 | 21か所・定員222人 | 非常に不足 | 20か所・定員170人 | 非常に不足 | 需要増に比して施設整備が追いついていない。 |
|---|
| 豊島区 | 21か所・定員240人 | 不足 | 21か所・定員195人 | 非常に不足 | 児童発達支援は70〜100%の水準であるが、放課後デイは深刻な不足。 |
|---|
| 中央区 | 16か所・定員136人 | 非常に不足 | 17か所・定員155人 | 非常に不足 | 記事の利用者見込みも大幅増加で、施設の整備が急務。 |
|---|
| 世田谷区 | 55か所・定員555人 | 非常に不足 | 55か所・定員535人 | 非常に不足 | 利用者数が都内最多クラスだが、施設整備が追いついていない。 |
|---|
| 千代田区 | 7か所・定員70人 | 足りている | 5か所・定員50人 | 非常に不足 | 児童発達支援は計画値の100%以上だが、放課後デイは不足。 |
|---|
| 江東区 | 34か所・定員348人 | 非常に不足 | 48か所・定員482人 | 非常に不足 | 需要急増が見込まれ、供給が追い付かない。 |
|---|
| 練馬区 | 36か所・定員397人 | 非常に不足 | 49か所・定員410人 | 非常に不足 | 区内の利用者数が多い割に定員が少ない。 |
|---|
| 大田区 | 20か所・定員295人 | 非常に不足 | 35か所・定員428人 | 不足 | 放課後デイは70〜99%水準だが、児童発達支援は不足。 |
|---|
| 杉並区 | 33か所・定員335人 | 非常に不足 | 31か所・定員265人 | 非常に不足 | 記事の利用見込みは増加判定だが、定員は大きく不足。 |
|---|
| 文京区 | 21か所・定員222人 | 非常に不足 | 20か所・定員170人 | 非常に不足 | 文京区の障害児福祉計画でも「事業所数が足りない」と明記されている。 |
|---|
| 台東区 | 21か所・定員240人 | 不足 | 21か所・定員195人 | 非常に不足 | 放課後デイは定員不足が著しい。 |
|---|
| 板橋区 | 36か所・定員325人 | 不明 | 48か所・定員462人 | 不明 | 記事中では注釈により定員や平均利用日数が非公開のため不明。 |
|---|
| 墨田区 | 20か所・定員295人 | 非常に不足 | 35か所・定員428人 | 不足 | 放課後デイの不足は比較的軽いが、児童発達支援は非常に不足。 |
|---|
| 葛飾区 | 28か所・定員361人 | 非常に不足 | 40か所・定員350人 | 非常に不足 | 需要増加に対応する施設が足りない。 |
|---|
| 江戸川区 | 42か所・定員434人 | 非常に不足 | 63か所・定員527人 | 非常に不足 | 利用者増加が大きいとみられるが施設数が追いつかない。 |
|---|
| 北区 | 16か所・定員190人 | 非常に不足 | 32か所・定員310人 | 非常に不足 | 児童発達支援・放課後デイとも大幅な不足。 |
|---|
| 荒川区 | 16か所・定員155人 | 非常に不足 | 20か所・定員135人 | 非常に不足 | 利用者数が少ないが施設も極めて少ないため不足。 |
|---|
| 足立区 | 36か所・定員442人 | 非常に不足 | 63か所・定員605人 | 非常に不足 | 区内人口が多く需要が大きいが、供給が追いついていない。 |
|---|
あわせて読みたい
東京都で放課後等デイサービスを開業するなら?成功のポイントを徹底解説|ブロッサム
「東京で放課後等デイサービス(放デイ)を開業したい。でも、どの区が伸びている?競合は多い?報酬改定で何が変わった?」 そんな疑問に向けて、全国・東京都の最新デ…
保護者の声と課題
上位課題(区市町村調査より)
| 課題 | 回答自治体数 | 割合 |
|---|
| 通いたい事業所の空きがない | 40自治体 | 65% |
| 自宅まで送迎してほしい | 28自治体 | 45% |
| 遅い時間まで運営してほしい | 21自治体 | 34% |
| 障害の程度に合った事業所がない | 20自治体 | 32% |
| 自己負担額が気になる | 10自治体 | 16% |
その他の声
- 学校長期休暇中、放デイ開始までの時間の預け先がない
- 夏休み等の長期休暇の際に早い時間帯に対応してほしい
- 専門的な療育を受けられる事業所が少ない
東京23区別分析
推定事業所数ランキング(上位10区)
スクロールできます
| 順位 | 区 | 人口 | 推定事業所数 | 推定利用者数 | エリア特性 |
|---|
| 1 | 世田谷区 | 941,000人 | 95カ所 | 2,400人 | 住宅地・人口最多 |
|---|
| 2 | 練馬区 | 749,000人 | 76カ所 | 1,910人 | 住宅地・人口第2位 |
|---|
| 3 | 大田区 | 740,000人 | 75カ所 | 1,890人 | 住宅・工業混在 |
|---|
| 4 | 江戸川区 | 697,000人 | 71カ所 | 1,780人 | 住宅地 |
|---|
| 5 | 足立区 | 692,000人 | 70カ所 | 1,765人 | 住宅地 |
|---|
| 6 | 杉並区 | 588,000人 | 60カ所 | 1,500人 | 住宅地 |
|---|
| 7 | 板橋区 | 578,000人 | 59カ所 | 1,475人 | 住宅地 |
|---|
| 8 | 江東区 | 541,000人 | 55カ所 | 1,380人 | 再開発進行中 |
|---|
| 9 | 葛飾区 | 464,000人 | 47カ所 | 1,185人 | 住宅地 |
|---|
| 10 | 品川区 | 424,000人 | 43カ所 | 1,080人 | オフィス・住宅 |
|---|
区別の特徴
人口密集区(上位5区)
世田谷区、練馬区、大田区、江戸川区、足立区
- 住宅地が多く、子育て世帯が多い
- 高い需要が見込まれる
- 事業所数も多く競争が激しい
- 戦略: 専門性や独自性での差別化が重要
中心部・オフィス街
千代田区、中央区、港区
- 特徴: 昼間人口は多いが居住人口は少ない
- 独自支援: 利用者負担軽減策を実施(千代田区、中央区等5自治体)
- 需要: 相対的に少ないが、高所得世帯が多い
- 戦略: 質の高いサービスと柔軟な対応
再開発エリア
江東区、墨田区
- 特徴: 人口増加中、若い世帯が流入
- 需要: 今後さらに増加する可能性
- 戦略: 早期参入による地域認知度の確保
事業環境の変化
令和6年度報酬改定のポイント
主な改定内容
- 個別支援計画の質向上 – アセスメントの強化、保護者との連携重視
- 専門職配置の加算強化 – OT/PT/ST、心理担当職員の配置評価
- 質の評価指標の新設 – 実績や保護者満足度の可視化
質の課題
問題のある事業所の特徴
- 人員配置基準未達
- 形式的な支援(テレビ視聴のみ等)
- 保育・療育の専門性不足
- 不適切な報酬請求
対策
- 自治体による監査強化
- 事業者への研修義務化
- 利用者による評価制度の導入
新規参入・運営事業者への推奨
おすすめエリアの特性
参入しやすいエリア
- 人口増加エリア(江東区、中央区等)
- 事業所密度が低い住宅地
- 送迎サービスを充実できる立地
競争が激しいエリア
- 世田谷区、練馬区など人口密集区
- すでに多数の事業所が存在
- 差別化が必須
成功のための5つのポイント
- 専門性の確保
- OT/PT/ST等の専門職の配置
- 発達障害、重症心身障害児への専門的支援
- スタッフの研修体制充実
- 送迎サービスの充実
- 広いエリアをカバー
- 安全性の確保
- 保護者の就労支援の視点
- 長時間・長期休暇対応
- 早朝・夕方遅い時間の対応
- 夏休み等の長期休暇の受け入れ拡大
- 保護者の働き方に合わせた柔軟な運営
- 保護者との連携
- 定期的な面談
- 支援内容の可視化
- 家庭での支援方法の助言
- 地域ネットワーク
- 学校や医療機関との連携
- 他事業所との情報交換
- 自治体の相談窓口との協力
まとめ
東京23区の放課後等デイサービスは、需要の増加と事業所数の拡大という成長期を経て、現在は「質の向上」が求められるフェーズに入っています。
重要なポイント
- 需要は継続的に存在するが、成長率は鈍化
- 「空き不足」が最大の課題であり、まだ供給余地がある
- 専門性と質の高いサービスが差別化の鍵
- 保護者ニーズ(送迎、長時間対応)への対応が重要
- 質の低い事業所は淘汰される傾向
- 令和6年度報酬改定により運営基準が厳格化
今後の方向性
単なる「預かり場所」ではなく、専門的な療育・支援を提供する質の高い事業所が評価され、持続的に成長できる環境になっていくと予測されます。
この記事の参照ページ
東京都福祉局「障害児通所支援事業 区市町村調査(結果)」 (令和7年3月31日)
東京都福祉局「障害児通所支援事業所利用状況等調査」 (令和7年3月31日)
厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況」 (令和7年1-3月)
第2期東京都障害福祉計画
https://h-navi-biz.jp/marketing/6057
この記事を書いた人
ブロッサムグループ株式会社メディア&SNS戦略事業部は、社会貢献性が高く、注目を集める福祉事業。なかでも「ブロッサムジュニア」は、発達に特性のある子供を対象に、0~6歳向けの「児童発達支援」と、7~18歳向けの「放課後等デイサービス」の専門情報を発信するブログと公式SNSを運営。市場動向や成功事例、資金計画のコツをわかりやすく届け、オーナー候補の信頼を育むとともに、SEOとデータ分析でリード獲得を最大化。さらに、コンテンツマーケティングと動画施策でブランド価値を高め、コミュニティ形成を支援します。